Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 68.5% 100.00% -146
1 -100% 0.00% -111
5 -20.4% 40.00% +115
93 -3.6% 48.39% +119
Turnuva
UEFA Europa League
A-League
Premier League
Bundesliga
UEFA Champions League
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
7 30.3% 71.43% -117
17 16.0% 52.94% +144
4 37.9% 75.00% -123
2 63.9% 100.00% -103
6 16.0% 66.67% -134
Takım (En İyi 5)
Wellington Phoenix FC
Melbourne City FC
Bologna FC
Bayern Munich
Atletico Madrid
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
5 88.1% 80.00% +141
7 46.5% 71.43% +114
2 101% 100.00% +104
3 59.7% 100.00% -168
4 52.5% 75.00% +127
Haftalık
Nisan 20 - Nisan 26
Nisan 13 - Nisan 19
Nisan 06 - Nisan 12
Mart 30 - Nisan 05
Mart 16 - Mart 22
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
11 -39.9% 27.27% +142
21 -49.6% 23.81% +122
20 -4.0% 50.00% -105
23 24.6% 65.22% +128
26 27.4% 61.54% +111
Market
Toplam
Maçı Hangi Oyuncu Kazanır
AH (Uzatmalar Dahil)
Kim Kazanır
Toplam (Uzatmalar Dahil)
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
8 16.4% 75.00% -184
3 43.3% 66.67% +124
1 79.0% 100.00% -127
43 1.9% 48.84% +125
1 58.0% 100.00% -172
Oran
-250 - -133
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
30 5.5% 66.67% -174
23 3.6% 52.17% -113
7 -100% 0.00% +303
39 -12.4% 38.46% +151