Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 112 | 0.2% | 56.25% | -113 |
| 49 | -0.7% | 53.06% | +159 |
| 4 | -19.8% | 50.00% | -129 |
| 23 | -8.3% | 52.17% | -132 |
| 243 | -11.0% | 48.56% | -105 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 27 | 26.7% | 70.37% | +114 |
| 7 | 46.8% | 85.71% | -136 |
| 12 | 29.4% | 66.67% | -109 |
| 4 | 64.8% | 100.00% | -152 |
| 13 | 23.6% | 61.54% | +115 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Vacherot, Valentin |
| Melbourne City FC |
| Liverpool FC |
| Bayern Munich |
| Wellington Phoenix FC |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 71.3% | 85.71% | +212 |
| 11 | 42.2% | 72.73% | +104 |
| 5 | 73.6% | 100.00% | -135 |
| 6 | 53.8% | 100.00% | -186 |
| 5 | 88.1% | 80.00% | +141 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 20 | -19.8% | 45.00% | -118 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| 34 | -14.0% | 44.12% | +109 |
| 89 | -19.8% | 43.82% | -114 |
| 100 | 3.3% | 58.00% | -103 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Handikap |
| Toplam Oyun |
| Ev Sahibi Toplam |
| İlk Yarıyı Kim Kazanır? |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 83.5% | 83.33% | +122 |
| 24 | 11.0% | 62.50% | -129 |
| 3 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | 102% | 100.00% | +114 |
| 8 | 16.4% | 75.00% | -184 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | -100% | 0.00% | +583 |
| 91 | -5.4% | 41.76% | +139 |
| 115 | -7.8% | 48.70% | -114 |
| 196 | -6.6% | 58.16% | -165 |