Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 4.7% | 50.00% | -138 |
| 3 | -41.0% | 33.33% | -131 |
| 111 | -4.8% | 52.25% | -122 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 7 | 21.5% | 57.14% | -104 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Kym, Jerome |
| Tabur, Clement |
| Charaeva, Alina |
| Squire, Henri |
| Guo, Hanyu |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 81.1% | 100.00% | -112 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| 2 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 98.3% | 66.67% | +126 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 18 - Mayıs 24 |
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| 14 | -37.5% | 50.00% | -127 |
| 3 | -53.3% | 33.33% | -161 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| AH |
| Handikap |
| 1. Set Kazananı |
| AH |
| Toplam Oyun |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 61 | 4.6% | 55.74% | -124 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -139 |
| 2 | 13.7% | 50.00% | +118 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.3% | 51.11% | -118 |
| 19 | -17.0% | 31.58% | +130 |
| 52 | -9.1% | 57.69% | -160 |