Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -11.5% | 50.00% | -133 |
| 108 | -4.6% | 52.78% | -125 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 7 | 21.5% | 57.14% | -104 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Kym, Jerome |
| Tabur, Clement |
| Charaeva, Alina |
| Squire, Henri |
| Guo, Hanyu |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 81.1% | 100.00% | -112 |
| 2 | 105% | 100.00% | +105 |
| 2 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 98.3% | 66.67% | +126 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| 14 | -37.5% | 50.00% | -127 |
| 3 | -53.3% | 33.33% | -161 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -278 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| AH |
| 1. Set Kazananı |
| Set Handikap |
| Toplam Sayı (AH) |
| Toplam Oyun |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 61 | 4.6% | 55.74% | -124 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 17 | 0.6% | 58.82% | -135 |
| 1 | -100% | 0.00% | -137 |
| 9 | -34.6% | 44.44% | -137 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 41 | 3.6% | 53.66% | -118 |
| 17 | -5.7% | 35.29% | +125 |
| 50 | -11.6% | 56.00% | -161 |