Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 36 | 0.7% | 52.78% | -103 |
| 1 | -100% | 0.00% | +490 |
| 366 | -0.1% | 56.01% | -108 |
| 161 | -14.8% | 48.45% | -112 |
| 229 | -12.0% | 43.67% | +102 |
| 740 | -3.3% | 50.68% | -113 |
| 355 | -6.4% | 48.17% | -108 |
| 1318 | -4.4% | 45.90% | +110 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 164 | 9.5% | 54.27% | -107 |
| 72 | 12.3% | 61.11% | -118 |
| 15 | 35.3% | 66.67% | -107 |
| 45 | 14.0% | 55.56% | -106 |
| 16 | 45.3% | 75.00% | -105 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Argentina |
| South Sydney Rabbitohs |
| Philadelphia Phillies |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| Canberra Raiders |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 12 | 84.6% | 75.00% | +117 |
| 10 | 80.4% | 90.00% | -116 |
| 12 | 57.7% | 75.00% | -107 |
| 10 | 80.3% | 90.00% | -101 |
| 11 | 65.0% | 72.73% | -101 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 133 | -14.2% | 43.61% | -104 |
| 199 | 4.0% | 51.76% | +103 |
| 170 | -7.1% | 44.71% | +124 |
| 182 | -7.6% | 43.96% | +119 |
| 170 | -7.8% | 46.47% | +103 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Toplam |
| Misafir Toplam |
| Set Handikap |
| İlk Yarı Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 112 | 15.6% | 58.04% | +107 |
| 138 | 3.5% | 52.90% | -110 |
| 48 | 11.1% | 52.08% | -110 |
| 11 | 25.6% | 63.64% | -118 |
| 18 | 9.7% | 44.44% | -105 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 44 | -63.0% | 15.91% | +351 |
| 424 | -7.9% | 40.80% | +122 |
| 1608 | -2.4% | 49.63% | -113 |
| 1024 | -5.9% | 48.24% | +104 |