Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 70 | 4.3% | 52.86% | +102 |
| 1 | -100% | 0.00% | +490 |
| 392 | -1.2% | 55.10% | -108 |
| 214 | -8.9% | 50.00% | -108 |
| 383 | -5.1% | 49.09% | -107 |
| 1068 | -4.8% | 49.72% | -110 |
| 406 | -14.8% | 41.63% | +103 |
| 2249 | -4.0% | 45.62% | +115 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 164 | 9.5% | 54.27% | -107 |
| 72 | 12.3% | 61.11% | -118 |
| 28 | 42.5% | 71.43% | -102 |
| 15 | 35.3% | 66.67% | -107 |
| 45 | 14.0% | 55.56% | -106 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Argentina |
| South Sydney Rabbitohs |
| Philadelphia Phillies |
| Canberra Raiders |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 12 | 84.6% | 75.00% | +117 |
| 10 | 80.4% | 90.00% | -116 |
| 12 | 57.7% | 75.00% | -107 |
| 11 | 65.0% | 72.73% | -101 |
| 8 | 84.6% | 87.50% | +106 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 133 | -14.2% | 43.61% | -104 |
| 199 | 4.0% | 51.76% | +103 |
| 170 | -7.1% | 44.71% | +124 |
| 182 | -7.6% | 43.96% | +119 |
| 170 | -7.8% | 46.47% | +103 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Toplam |
| Misafir Toplam |
| Set Handikap |
| Misafir Takım Gol Toplamı |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 112 | 15.6% | 58.04% | +107 |
| 138 | 3.5% | 52.90% | -110 |
| 48 | 11.1% | 52.08% | -110 |
| 11 | 25.6% | 63.64% | -118 |
| 4 | 60.0% | 75.00% | +107 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 46 | -63.7% | 15.22% | +353 |
| 477 | -7.7% | 40.88% | +121 |
| 1704 | -2.7% | 49.30% | -113 |
| 2446 | -5.4% | 46.89% | +110 |