Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Baseball
American Football
Dota 2
Ice Hockey
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
58 3.1% 60.34% -137
5 7.5% 60.00% -105
1 -100% 0.00% +225
1 -100% 0.00% +270
195 -11.1% 36.41% +181
442 -3.5% 54.52% -126
78 -23.0% 43.59% +111
Turnuva
Wimbledon Men Singles
Wimbledon Women Doubles
Serie A
ATP Challenger Pau, France Men Singles
WTA London, Great Britain Women Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
11 34.8% 72.73% -127
4 50.7% 75.00% -108
6 96.5% 83.33% +162
7 53.2% 85.71% -122
6 61.7% 83.33% -108
Takım (En İyi 5)
Djokovic, Novak
Columbus Blue Jackets
Samsonova, Liudmila
Paolini, Jasmine
Kostyuk, Marta
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
7 59.6% 85.71% -135
8 80.0% 75.00% +150
4 67.0% 75.00% -108
6 47.6% 66.67% -146
3 63.6% 66.67% -107
Haftalık
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Haziran 15 - Haziran 21
Haziran 08 - Haziran 14
Mayıs 04 - Mayıs 10
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
33 -7.3% 51.52% -116
27 1.9% 55.56% +101
3 -43.3% 33.33% -145
49 2.7% 57.14% -131
20 -36.7% 35.00% -124
Market
Set Handikap
Toplam Sayı (AH)
İlk Yarı Toplam
Ev Sahibi Toplam
Misafir Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
24 24.5% 58.33% -105
48 7.7% 62.50% -134
2 41.7% 100.00% -260
2 58.5% 100.00% -171
4 9.5% 50.00% -123
Oran
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
228 -3.9% 39.91% +150
56 -33.1% 17.86% +322
231 -5.9% 58.01% -161
167 -11.1% 45.51% -113