Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| American Football |
| Dota 2 |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 58 | 3.1% | 60.34% | -137 |
| 5 | 7.5% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | +225 |
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 378 | -2.5% | 56.08% | -134 |
| 167 | -10.6% | 37.13% | +176 |
| 72 | -19.7% | 47.22% | -101 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 34.8% | 72.73% | -127 |
| 4 | 50.7% | 75.00% | -108 |
| 6 | 96.5% | 83.33% | +162 |
| 51 | 11.3% | 47.06% | +159 |
| 7 | 53.2% | 85.71% | -122 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Djokovic, Novak |
| Paolini, Jasmine |
| Samsonova, Liudmila |
| Kostyuk, Marta |
| Skupski N / Krawczyk D |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 76.5% | 100.00% | -137 |
| 5 | 60.3% | 80.00% | -177 |
| 4 | 67.0% | 75.00% | -108 |
| 3 | 63.6% | 66.67% | -107 |
| 2 | 87.5% | 100.00% | -116 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Haziran 08 - Haziran 14 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 33 | -7.3% | 51.52% | -116 |
| 27 | 1.9% | 55.56% | +101 |
| 3 | -43.3% | 33.33% | -145 |
| 47 | 2.8% | 57.45% | -132 |
| 20 | -36.7% | 35.00% | -124 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Set Handikap |
| Toplam Sayı (AH) |
| İlk Yarı Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| AH |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 22 | 27.4% | 59.09% | -102 |
| 48 | 7.7% | 62.50% | -134 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -260 |
| 2 | 58.5% | 100.00% | -171 |
| 98 | 0.8% | 57.14% | -120 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 185 | 2.0% | 42.70% | +148 |
| 42 | -45.5% | 14.29% | +321 |
| 149 | -9.8% | 46.31% | -113 |
| 210 | -7.2% | 57.14% | -161 |