Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Ice Hockey
American Football
Dota 2
Tennis
Football
Basketball
Baseball
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
42 15.7% 59.52% +121
2 87.0% 100.00% -115
1 25.0% 100.00% -400
304 -0.9% 55.26% -118
497 -1.5% 56.14% -126
176 -6.7% 52.84% -123
188 -12.3% 51.06% -136
Turnuva
Premier League
LaLiga
Superliga
KHL
J2/J3 League
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
24 20.8% 66.67% -123
5 76.4% 100.00% -130
4 83.3% 100.00% -116
4 70.1% 100.00% -140
6 42.3% 83.33% -140
Takım (En İyi 5)
Leeds United
Nagoya Grampus
Gamba Osaka
Nottingham Forest
ACS Champions FC Arges
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
4 94.7% 100.00% -103
2 119% 100.00% +119
2 119% 100.00% +119
2 118% 100.00% +118
2 113% 100.00% +113
Haftalık
Haziran 01 - Haziran 07
Mayıs 04 - Mayıs 10
Nisan 27 - Mayıs 03
Mart 30 - Nisan 05
Mart 09 - Mart 15
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
16 -7.8% 56.25% -161
14 38.8% 78.57% -129
6 -43.6% 33.33% -128
4 -19.8% 50.00% -146
10 -6.2% 50.00% -114
Market
Ev Sahibi Toplam
Kim Kazanır
Ev Sahibi Toplam
1. Set Kazananı
Toplam Sayı (AH)
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
21 38.2% 76.19% -119
37 19.2% 64.86% -120
5 45.7% 80.00% -126
7 16.7% 71.43% -167
6 18.4% 66.67% -119
Oran
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
25 45.4% 68.00% +118
86 -17.2% 44.19% -115
1067 -2.9% 54.92% -123