Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
American Football
Dota 2
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Baseball
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 87.0% 100.00% -115
1 25.0% 100.00% -400
121 -0.3% 50.41% +102
257 -6.5% 52.14% -122
1057 -1.7% 54.21% -118
226 -13.6% 50.00% -134
1441 -3.1% 53.99% -122
Turnuva
J2/J3 League
Superliga
KHL
Bundesliga
Premiership
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
10 59.4% 90.00% -127
6 85.4% 100.00% -114
4 70.1% 100.00% -140
9 20.4% 66.67% -120
2 99.0% 100.00% -101
Takım (En İyi 5)
Fukushima United FC
Leeds United
AJ Auxerre
Konyaspor
Everton FC
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 80.9% 100.00% -122
8 39.7% 75.00% -118
4 89.8% 100.00% -111
4 83.4% 100.00% -119
4 73.1% 100.00% -136
Haftalık
Haziran 01 - Haziran 07
Mayıs 04 - Mayıs 10
Nisan 27 - Mayıs 03
Mart 30 - Nisan 05
Mart 16 - Mart 22
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
24 0.6% 58.33% -139
34 11.1% 61.76% -121
12 -38.4% 33.33% -112
6 -40.6% 33.33% -115
2 -3.0% 50.00% +107
Market
Ev Sahibi Toplam
Kim Kazanır
Ev Sahibi Toplam
birinci sette kaç oyun olur
Ev Sahibi Takım Gol Toplamı
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
21 38.2% 76.19% -119
37 19.2% 64.86% -120
5 45.7% 80.00% -126
2 90.0% 100.00% -111
11 12.5% 63.64% -125
Oran
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
58 -12.1% 41.38% +119
162 -8.3% 48.77% -114
2849 -3.1% 53.81% -121