Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Football
Tennis
Ice Hockey
Basketball
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
456 0.1% 75.44% -265
1 45.0% 100.00% -222
2 -100% 0.00% -154
162 -2.5% 68.52% -223
Turnuva
Serie A
NBA
Bundesliga
Saudi Pro League
Romania Cup
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
50 12.0% 80.00% -191
52 8.0% 73.08% -188
21 15.6% 85.71% -266
22 10.1% 77.27% -215
5 40.4% 100.00% -248
Takım (En İyi 5)
Pisa SC
Bologna FC
Leeds United
Los Angeles Lakers
FC Barcelona
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
10 35.5% 100.00% -282
9 37.9% 100.00% -233
9 29.9% 100.00% -335
4 62.0% 100.00% -161
8 30.8% 100.00% -325
Haftalık
Nisan 27 - Mayıs 03
Nisan 06 - Nisan 12
Mart 30 - Nisan 05
Mart 09 - Mart 15
Mart 02 - Mart 08
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
31 2.9% 77.42% -290
25 -2.7% 72.00% -284
39 10.0% 82.05% -290
95 -3.6% 73.68% -292
96 8.1% 81.25% -290
Market
Ev Sahibi Toplam
Toplam
Ev Sahibi Toplam
Çifte Şans
İlk Yarı Karşılıklı Gol
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
15 20.3% 93.33% -350
34 2.6% 79.41% -352
4 18.3% 75.00% -172
226 0.2% 80.09% -381
5 -3.4% 80.00% -463
Oran
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
19 19.2% 63.16% -120
2 98.0% 50.00% +293
177 -0.2% 64.97% -186
21 -18.7% 33.33% +156