Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Football
Tennis
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
458 0.2% 75.55% -266
1 45.0% 100.00% -222
9 -8.1% 55.56% -148
2 -100% 0.00% -154
164 -2.9% 68.29% -223
Turnuva
Serie A
Bundesliga
NBA
Saudi Pro League
Romania Cup
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
50 12.0% 80.00% -191
21 15.6% 85.71% -266
53 5.9% 71.70% -188
24 11.3% 79.17% -225
5 40.4% 100.00% -248
Takım (En İyi 5)
Pisa SC
Bologna FC
Leeds United
Los Angeles Lakers
FC Barcelona
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
10 35.5% 100.00% -282
9 37.9% 100.00% -233
9 29.9% 100.00% -335
4 62.0% 100.00% -161
8 30.8% 100.00% -325
Haftalık
Haziran 01 - Haziran 07
Nisan 27 - Mayıs 03
Nisan 06 - Nisan 12
Mart 30 - Nisan 05
Mart 09 - Mart 15
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
11 -13.1% 54.55% -160
31 2.9% 77.42% -290
25 -2.7% 72.00% -284
39 10.0% 82.05% -290
95 -3.6% 73.68% -292
Market
Ev Sahibi Toplam
Toplam
Ev Sahibi Toplam
Çifte Şans
Kim Kazanır
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
15 20.3% 93.33% -350
34 2.6% 79.41% -352
4 18.3% 75.00% -172
226 0.2% 80.09% -381
1 35.0% 100.00% -286
Oran
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
21 7.3% 57.14% -120
2 98.0% 50.00% +293
185 -0.1% 64.86% -185
21 -18.7% 33.33% +156