Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 69.5% | 100.00% | -144 |
| 55 | -1.0% | 45.45% | +122 |
| 26 | -23.3% | 42.31% | -107 |
| 219 | -12.8% | 42.47% | +121 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 45 | 15.9% | 51.11% | +134 |
| 15 | 24.3% | 60.00% | +119 |
| 6 | 50.6% | 83.33% | -124 |
| 6 | 37.5% | 66.67% | +112 |
| 8 | 26.7% | 62.50% | +103 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Nottingham Forest |
| Fulham FC |
| Anaheim Ducks |
| Vegas Golden Knights |
| Pittsburgh Penguins |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 115% | 100.00% | +147 |
| 3 | 105% | 100.00% | +115 |
| 3 | 96.5% | 100.00% | -101 |
| 2 | 193% | 100.00% | +193 |
| 4 | 70.3% | 75.00% | +129 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Haziran 01 - Haziran 07 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 16 - Şubat 22 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -5.0% | 33.33% | -113 |
| 24 | -21.6% | 37.50% | +116 |
| 16 | -57.1% | 12.50% | +264 |
| 18 | -39.9% | 33.33% | -101 |
| 12 | 4.5% | 58.33% | -123 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| İlk Yarı Toplam |
| AH |
| Çifte Şans |
| İlk Yarı Karşılıklı Gol |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 22.5% | 40.00% | +145 |
| 3 | 13.0% | 66.67% | -162 |
| 7 | 4.2% | 71.43% | -216 |
| 6 | 6.3% | 16.67% | +429 |
| 137 | -0.2% | 46.72% | +137 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 73 | -0.7% | 58.90% | -167 |
| 18 | -38.4% | 11.11% | +391 |
| 117 | -9.4% | 38.46% | +145 |
| 78 | -19.7% | 41.03% | -116 |