Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
American Football
Ice Hockey
Basketball
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 69.5% 100.00% -144
56 0.3% 46.43% +120
26 -23.3% 42.31% -107
225 -13.1% 42.67% +121
Turnuva
NHL
Premier League
Eerste Divisie
Championship
Ekstraklasa
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
45 15.9% 51.11% +134
15 24.3% 60.00% +119
6 50.6% 83.33% -124
6 37.5% 66.67% +112
2 143% 100.00% +168
Takım (En İyi 5)
Nottingham Forest
Fulham FC
Anaheim Ducks
Vegas Golden Knights
Pittsburgh Penguins
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
3 115% 100.00% +147
3 105% 100.00% +115
3 96.5% 100.00% -101
2 193% 100.00% +193
4 70.3% 75.00% +129
Haftalık
Mart 16 - Mart 22
Mart 02 - Mart 08
Şubat 16 - Şubat 22
Şubat 02 - Şubat 08
Ocak 12 - Ocak 18
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
24 -21.6% 37.50% +116
16 -57.1% 12.50% +264
18 -39.9% 33.33% -101
12 4.5% 58.33% -123
22 -32.5% 31.82% -110
Market
İlk Yarı Toplam
İkinci yarı gol olur
AH
Kim Kazanır
Çifte Şans
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
5 22.5% 40.00% +145
1 41.0% 100.00% -244
3 13.0% 66.67% -162
4 12.4% 50.00% +163
7 4.2% 71.43% -216
Oran
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
-132 - +100
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
77 0.3% 59.74% -167
19 -42.7% 10.53% +385
118 -8.1% 38.98% +146
79 -22.1% 40.51% -116