Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Ice Hockey
Basketball
Baseball
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
15 16.7% 73.33% -149
34 -19.4% 50.00% -155
13 -51.4% 23.08% -127
635 -2.5% 59.37% -145
2829 -7.9% 50.44% -104
Turnuva
Wimbledon Women Singles
UEFA Conference League
Championship
Bundesliga
U19 European Championship
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
78 13.5% 64.10% -141
84 6.4% 59.52% -107
12 67.8% 83.33% +108
166 3.0% 57.83% -113
15 17.5% 73.33% -138
Takım (En İyi 5)
Muchova, Karolina
Austria
Morocco
Noskova, Linda
Gaziantep FK
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
17 49.2% 76.47% -129
8 120% 87.50% +133
11 62.1% 63.64% +123
20 32.2% 50.00% -100
12 76.0% 100.00% -126
Haftalık
Temmuz 13 - Temmuz 19
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Haziran 22 - Haziran 28
Haziran 15 - Haziran 21
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
54 -34.9% 37.04% +145
219 -7.6% 56.16% -133
131 12.4% 66.41% -113
140 -3.5% 47.14% +116
137 -7.8% 51.82% -115
Market
Toplam Oyun
Çifte Şans
İlk Yarı Karşılıklı Gol
Ev Sahibi Toplam
Handikap
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
14 16.8% 71.43% -181
23 7.7% 65.22% -145
1 191% 100.00% +191
8 6.3% 62.50% -136
10 8.0% 50.00% +126
Oran
+251 >
-250 - -133
+101 - +250
-132 - +100
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
96 -52.1% 19.79% +374
1446 -2.9% 60.72% -172
842 -13.0% 36.70% +141
824 -11.6% 47.69% -115