Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Dota 2 |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | 34.0% | 76.92% | -128 |
| 19 | 26.2% | 57.89% | +129 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 8 | -34.2% | 37.50% | -107 |
| 13 | -50.1% | 23.08% | -134 |
| 399 | -11.4% | 36.09% | +162 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 35 | 24.7% | 51.43% | +141 |
| 26 | 25.1% | 61.54% | -103 |
| 19 | 26.2% | 57.89% | +129 |
| 8 | 51.0% | 75.00% | +107 |
| 4 | 100% | 100.00% | +107 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Burnley FC |
| Coventry City |
| FK Austria Wien |
| FC Salzburg |
| Montpellier HSC |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 70.3% | 100.00% | -139 |
| 4 | 112% | 100.00% | +116 |
| 4 | 104% | 100.00% | +107 |
| 4 | 104% | 100.00% | +107 |
| 4 | 81.9% | 100.00% | -102 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Aralık 15 - Aralık 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 53 | 2.5% | 52.83% | -114 |
| 82 | -3.9% | 35.37% | +166 |
| 66 | -27.2% | 30.30% | +156 |
| 98 | -16.1% | 36.73% | +122 |
| 115 | -9.5% | 33.91% | +210 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Misafir Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| Çifte Şans |
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 44 | 12.7% | 40.91% | +168 |
| 6 | 43.8% | 83.33% | -134 |
| 11 | 15.2% | 81.82% | -227 |
| 20 | 2.6% | 45.00% | +111 |
| 12 | 4.2% | 58.33% | -117 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 84 | -0.6% | 57.14% | -157 |
| 194 | -6.0% | 34.02% | +152 |
| 96 | -12.5% | 43.75% | -116 |
| 63 | -76.3% | 4.76% | +424 |