Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1035 | -2.2% | 64.35% | -197 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 59 | 22.4% | 72.88% | -180 |
| 14 | 38.3% | 92.86% | -235 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| 13 | 23.1% | 76.92% | -195 |
| 15 | 23.6% | 73.33% | -184 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Fils, Arthur |
| Humbert, Ugo |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.7% | 82.14% | -212 |
| 16 | 40.4% | 87.50% | -195 |
| 23 | 23.6% | 73.91% | -176 |
| 30 | 21.3% | 73.33% | -198 |
| 21 | 24.3% | 71.43% | -195 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 49 | 18.8% | 79.59% | -205 |
| 21 | -12.5% | 57.14% | -199 |
| 61 | -11.2% | 59.02% | -193 |
| 63 | 3.9% | 63.49% | -177 |
| 33 | -1.2% | 57.58% | -176 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Set Handikap |
| AH |
| Toplam Oyun |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 194 | -7.5% | 60.82% | -239 |
| 723 | -2.5% | 64.59% | -185 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 622 | 1.4% | 63.50% | -185 |
| 18 | -10.2% | 38.89% | +127 |
| 82 | -25.1% | 46.34% | -118 |