Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.8% | 66.67% | +115 |
| 6 | -2.6% | 50.00% | +123 |
| 2 | -30.5% | 50.00% | -198 |
| 1 | -100% | 0.00% | -103 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | +104 |
| 1 | -100% | 0.00% | +130 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Valencia Basket |
| Panathinaikos BC |
| Kashima Antlers |
| Vissel Kobe |
| Potapova, Anastasia |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 2 | 95.0% | 100.00% | +107 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 25 - Mayıs 31 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | -100% | 0.00% | -161 |
| 10 | -6.0% | 50.00% | +107 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Toplam Sayı (AH) |
| Kim Kazanır |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 3 | 32.7% | 66.67% | +108 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 2.9% | 50.00% | +119 |
| 1 | -100% | 0.00% | +250 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 58.4% | 60.00% | +164 |
| 3 | -47.0% | 33.33% | -160 |
| 2 | -100% | 0.00% | -104 |