Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 17 | -1.8% | 52.94% | -126 |
| 1 | -100% | 0.00% | +130 |
| 42 | -6.9% | 57.14% | -137 |
| 67 | -10.0% | 52.24% | -119 |
| 408 | -5.8% | 49.75% | +118 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 65.1% | 100.00% | -147 |
| 2 | 29.5% | 50.00% | -144 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 1 | 15.0% | 100.00% | -333 |
| 5 | -10.9% | 40.00% | -130 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Antalyaspor |
| Trabzonspor |
| Lausanne-Sport |
| FC Winterthur |
| 1 FC Nuremberg |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 65.1% | 100.00% | -147 |
| 2 | 65.1% | 100.00% | -147 |
| 2 | 29.5% | 50.00% | -144 |
| 2 | 29.5% | 50.00% | -144 |
| 2 | 24.5% | 50.00% | -200 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Şubat 16 - Şubat 22 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 20.5% | 100.00% | -357 |
| 20 | -40.8% | 30.00% | -150 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Ev Sahibi Takım Gol Toplamı |
| Misafir Toplam |
| Misafir Takım Gol Toplamı |
| Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 65.5% | 100.00% | -153 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 21.0% | 50.00% | -215 |
| 4 | -15.5% | 50.00% | -137 |
| 6 | -59.8% | 33.33% | -201 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -1.8% | 33.33% | -117 |
| 2 | -100% | 0.00% | +112 |
| 484 | -7.0% | 47.52% | +117 |