Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 217 | 9.9% | 50.69% | +109 |
| 40 | 11.1% | 52.50% | +136 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 208 | 10.7% | 50.96% | +110 |
| 23 | 22.4% | 60.87% | +133 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 2 | 80.0% | 50.00% | +110 |
| 8 | -1.8% | 50.00% | +121 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Buffalo Sabres |
| Vegas Golden Knights |
| Pittsburgh Penguins |
| Toronto Maple Leafs |
| Columbus Blue Jackets |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 72.5% | 72.73% | +112 |
| 13 | 83.1% | 69.23% | +145 |
| 13 | 54.3% | 76.92% | +103 |
| 10 | 57.4% | 80.00% | +114 |
| 11 | 41.6% | 63.64% | +108 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 23 - Mart 29 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | -50.8% | 20.00% | +268 |
| 13 | 88.0% | 92.31% | +101 |
| 12 | 63.4% | 75.00% | +116 |
| 3 | 30.4% | 66.67% | -189 |
| 32 | -24.0% | 34.38% | +118 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Kim Kazanır |
| AH |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Çifte Şans |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 92 | 16.6% | 59.78% | -119 |
| 99 | 19.2% | 50.51% | +155 |
| 6 | 16.9% | 50.00% | -127 |
| 5 | 14.5% | 60.00% | -153 |
| 5 | 9.1% | 60.00% | +135 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 96 | 17.0% | 50.00% | +129 |
| 59 | 7.9% | 55.93% | -154 |
| 88 | 4.3% | 52.27% | -116 |
| 14 | 29.1% | 28.57% | +376 |