Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 86 | 3.7% | 74.42% | -226 |
| 2 | 58.6% | 100.00% | -169 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 3 | -18.0% | 66.67% | -380 |
| 615 | -3.0% | 69.76% | -269 |
| 876 | -6.5% | 61.53% | -181 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 43 | 12.8% | 79.07% | -242 |
| 23 | 24.3% | 86.96% | -224 |
| 17 | 20.2% | 94.12% | -359 |
| 9 | 43.2% | 77.78% | -161 |
| 11 | 31.2% | 81.82% | -198 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| Ruud, Casper |
| Rybakina, Elena |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Strasbourg Alsace |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 26 | 15.2% | 80.77% | -290 |
| 16 | 29.3% | 87.50% | -177 |
| 16 | 22.7% | 93.75% | -302 |
| 16 | 28.0% | 81.25% | -172 |
| 8 | 43.2% | 100.00% | -208 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 54 | -6.4% | 59.26% | -141 |
| 49 | -10.6% | 61.22% | -197 |
| 52 | -4.8% | 61.54% | -164 |
| 48 | -17.6% | 47.92% | -120 |
| 44 | -5.8% | 56.82% | -150 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Misafir Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| İlk Yarı Karşılıklı Gol |
| Misafir Toplam |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 18 | 15.3% | 94.44% | -429 |
| 11 | 14.7% | 81.82% | -241 |
| 12 | 7.9% | 91.67% | -538 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 76 | 6.9% | 55.26% | -116 |
| 126 | 5.6% | 42.86% | +139 |
| 3 | -100% | 0.00% | +283 |
| 503 | -6.5% | 58.65% | -187 |