Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 69 | 8.5% | 71.01% | -190 |
| 13 | -32.2% | 53.85% | -168 |
| 28 | -19.7% | 57.14% | +119 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 16 | 23.9% | 68.75% | -154 |
| 5 | 74.5% | 100.00% | -146 |
| 2 | 44.8% | 100.00% | -233 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 5 | 17.4% | 60.00% | -209 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Draper, Jack |
| Djokovic, Novak |
| Griekspoor, Tallon |
| Carreno Busta, Pablo |
| Alcaraz, Carlos |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 61.2% | 100.00% | -157 |
| 3 | 59.9% | 100.00% | -157 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 80.3% | 100.00% | -112 |
| 5 | 22.2% | 100.00% | -450 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 23 - Mart 29 |
| Mart 09 - Mart 15 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -299 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | -22.8% | 50.00% | -131 |
| 11 | 32.8% | 81.82% | -135 |
| 8 | 15.4% | 62.50% | -241 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Handikap |
| Toplam Oyun |
| Skor Tahmini |
| Çifte Şans |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 60 | 8.3% | 71.67% | -186 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 3 | -10.3% | 66.67% | -214 |
| 2 | -100% | 0.00% | +925 |
| 1 | -100% | 0.00% | -233 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | -11.5% | 25.00% | +609 |
| 9 | -21.9% | 44.44% | -115 |
| 8 | -28.7% | 37.50% | +115 |
| 43 | -5.7% | 60.47% | -174 |