Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 138 | 3.6% | 59.42% | -121 |
| 4 | -37.8% | 25.00% | +123 |
| 558 | -3.4% | 58.42% | -144 |
| 2226 | -6.7% | 58.94% | -153 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.4% | 65.98% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 19 | 32.2% | 78.95% | -144 |
| 34 | 15.6% | 67.65% | -131 |
| 38 | 10.7% | 63.16% | -123 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| San Antonio Spurs |
| Philadelphia 76ers |
| Kalinina, Anhelina |
| Hsu, Yu Hsiou |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 10 | 42.0% | 80.00% | -120 |
| 8 | 53.2% | 87.50% | -144 |
| 5 | 91.3% | 100.00% | -106 |
| 11 | 33.1% | 81.82% | -149 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Set Handikap |
| Toplam Sayı (AH) |
| İlk Yarıyı Kim Kazanır? |
| Handikap |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 83 | 11.0% | 65.06% | -137 |
| 48 | 8.3% | 62.50% | -142 |
| 7 | 17.7% | 71.43% | -132 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 249 | 1.0% | 53.82% | -117 |
| 12 | -63.9% | 8.33% | +456 |
| 139 | -11.5% | 39.57% | +130 |
| 1999 | -6.3% | 56.78% | -147 |