Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 11 | -31.5% | 54.55% | -185 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Skatov, Timofey |
| Martinez, Pedro |
| Fenerbahce Istanbul |
| Fotbal Club FCSB |
| AC Omonia Nicosia |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Ocak 05 - Ocak 11 |
| Aralık 08 - Aralık 14 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | -46.5% | 50.00% | -303 |
| 2 | -13.0% | 50.00% | -135 |
| 4 | 57.5% | 100.00% | -203 |
| 3 | -42.3% | 33.33% | -129 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Kim Kazanır |
| Ev Sahibi Toplam |
| Çifte Şans |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 3 | 42.2% | 66.67% | -128 |
| 3 | 9.9% | 66.67% | -361 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 3 | -56.5% | 33.33% | -155 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 9 | -25.5% | 55.56% | -167 |