Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 88 | -9.4% | 48.86% | -147 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 46.9% | 87.50% | -143 |
| 4 | 71.7% | 100.00% | -137 |
| 6 | 38.5% | 66.67% | -109 |
| 2 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| 4 | 23.5% | 75.00% | -149 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Sportivo Ameliano |
| CS 2 de Mayo |
| Aguilas Doradas Rionegro |
| CA Bucaramanga |
| UTC de Cajamarca |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 71.7% | 100.00% | -137 |
| 4 | 71.7% | 100.00% | -137 |
| 4 | 69.2% | 100.00% | -140 |
| 4 | 69.2% | 100.00% | -140 |
| 2 | 136% | 100.00% | +142 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Şubat 23 - Mart 01 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 28 | -35.7% | 35.71% | -148 |
| 22 | 6.5% | 54.55% | -166 |
| 18 | 21.4% | 72.22% | -157 |
| 4 | -40.6% | 25.00% | +129 |
| 12 | -18.0% | 41.67% | -160 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| İlk Yarı Asya Toplam |
| İlk Yarı Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Ev Sahibi Takım Gol Toplamı |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.2% | 75.00% | -190 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 2 | 17.0% | 50.00% | -238 |
| 5 | 6.3% | 60.00% | -105 |
| Oran Oran |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 50 | 5.0% | 56.00% | -178 |
| 19 | -17.1% | 47.37% | -118 |
| 10 | -52.4% | 20.00% | +128 |