Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 90 | 0.7% | 56.67% | -132 |
| 201 | -1.3% | 52.74% | -109 |
| 265 | -1.9% | 56.23% | -132 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 65.9% | 80.00% | +112 |
| 21 | 21.9% | 71.43% | -139 |
| 6 | 86.4% | 83.33% | +125 |
| 19 | 19.2% | 63.16% | -114 |
| 57 | 5.6% | 61.40% | -132 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Florida Panthers |
| Detroit Pistons |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Tampa Bay Lightning |
| ESV Kaufbeuren |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 72.4% | 100.00% | -137 |
| 5 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 7 | 47.9% | 85.71% | -140 |
| 4 | 76.8% | 100.00% | -127 |
| 4 | 78.1% | 100.00% | -125 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 09 - Mart 15 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 23 - Mart 01 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -22.8% | 50.00% | -164 |
| 6 | 16.3% | 66.67% | -135 |
| 40 | -6.3% | 52.50% | -126 |
| 127 | -0.4% | 59.06% | -137 |
| 18 | -12.6% | 50.00% | -143 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Misafir Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Toplam Sayı (AH) |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 12 | 46.3% | 83.33% | -130 |
| 4 | 2.9% | 50.00% | +106 |
| 24 | 0.3% | 54.17% | -125 |
| 27 | 0.0% | 55.56% | -128 |
| 58 | -3.0% | 55.17% | -134 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 84 | 12.3% | 51.19% | +123 |
| 245 | 0.9% | 62.04% | -158 |
| 226 | -8.4% | 48.67% | -116 |