Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 848 | 1.2% | 49.65% | +117 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 4 | -7.1% | 50.00% | -133 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 14 | 57.0% | 78.57% | -109 |
| 20 | 35.6% | 65.00% | +117 |
| 11 | 73.0% | 72.73% | +179 |
| 30 | 18.1% | 66.67% | -121 |
| 18 | 23.5% | 72.22% | -121 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Norwich City |
| SC Paderborn 07 |
| Holstein Kiel |
| KRC Genk |
| Coventry City |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 110% | 100.00% | +126 |
| 5 | 107% | 100.00% | +126 |
| 5 | 72.7% | 100.00% | -135 |
| 6 | 61.6% | 83.33% | +104 |
| 5 | 100% | 80.00% | +159 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 25 - Mayıs 31 |
| Mayıs 18 - Mayıs 24 |
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 16 | 22.3% | 56.25% | -150 |
| 35 | 3.3% | 17.14% | +111 |
| 2 | -2.2% | 50.00% | -127 |
| 23 | -20.5% | 43.48% | -136 |
| 104 | -7.6% | 50.00% | -118 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Çifte Şans |
| İlk Yarı Toplam |
| Ev Sahibi Takım Gol Toplamı |
| İlk Yarıyı Kim Kazanır? |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 192 | 7.5% | 46.35% | +101 |
| 24 | 36.9% | 58.33% | +169 |
| 23 | 27.7% | 60.87% | -112 |
| 19 | 21.0% | 68.42% | -123 |
| 95 | 3.7% | 49.47% | +124 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 212 | 3.8% | 53.30% | -114 |
| 36 | 33.0% | 33.33% | +617 |
| 308 | 0.4% | 58.12% | -168 |
| 286 | -1.4% | 39.51% | +141 |