Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 18 | -11.7% | 61.11% | -242 |
| 3 | -100% | 0.00% | -180 |
| 24 | -24.7% | 50.00% | -151 |
| 33 | -27.2% | 51.52% | -182 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 65.3% | 100.00% | -153 |
| 5 | 28.2% | 80.00% | -279 |
| 14 | 9.0% | 78.57% | -219 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Portland Trail Blazers |
| Memphis Grizzlies |
| AD Pasto |
| America de Cali |
| Tofas SK Bursa |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Haziran 01 - Haziran 07 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Mart 09 - Mart 15 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | -213 |
| 5 | -28.5% | 40.00% | -156 |
| 14 | -7.3% | 57.14% | -148 |
| 25 | -11.6% | 64.00% | -210 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Maçı Hangi Oyuncu Kazanır |
| Toplam Oyun |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| Ev Sahibi Toplam |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.2% | 100.00% | -331 |
| 4 | 25.0% | 75.00% | -290 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 6 | -31.1% | 33.33% | +153 |
| 8 | -47.1% | 25.00% | -117 |
| 30 | -38.1% | 40.00% | -181 |