Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Ice Hockey
Basketball
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
46 -2.9% 41.30% +144
10 -34.2% 30.00% +110
68 -28.0% 35.29% +132
552 -3.9% 39.86% +141
Turnuva
Bundesliga
Ligue 1
AHL
Superliga
2. Bundesliga
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
12 66.0% 66.67% +128
12 45.1% 58.33% +151
11 42.5% 63.64% +124
5 107% 100.00% +135
11 43.6% 54.55% +156
Takım (En İyi 5)
Nottingham Forest
SC Freiburg
Edmonton Oilers
Derby County
UD Almeria
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 72.7% 83.33% +114
5 70.6% 80.00% +112
3 107% 100.00% +107
3 109% 100.00% +111
3 90.7% 100.00% -109
Haftalık
Temmuz 06 - Temmuz 12
Mayıs 25 - Mayıs 31
Mayıs 18 - Mayıs 24
Mayıs 11 - Mayıs 17
Mayıs 04 - Mayıs 10
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
1 -100% 0.00% +170
15 -51.5% 20.00% +152
37 11.5% 45.95% +135
101 -7.6% 37.62% +136
58 -25.7% 27.59% +147
Market
Handikap
Misafir Toplam
Ev Sahibi Toplam
Toplam
Misafir Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
94 10.1% 39.36% +121
4 59.7% 75.00% +119
1 120% 100.00% +120
53 1.9% 49.06% +113
17 4.2% 41.18% +150
Oran
-250 - -133
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
26 11.0% 65.38% -142
31 -51.6% 16.13% +331
167 -5.2% 48.50% -111
452 -8.2% 36.06% +149