Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Football
Rugby
Tennis
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
37 6.5% 62.16% -110
6 35.2% 83.33% -146
1 15.0% 100.00% -667
136 -5.7% 58.82% -127
Turnuva
WTA Dubai, UAE Women Singles
ATP Dubai, UAE Men Singles
NBA
UEFA Champions League
ATP Hamburg, Germany Men Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
12 28.9% 75.00% -123
3 77.0% 100.00% -130
37 6.5% 62.16% -110
6 35.2% 83.33% -146
1 141% 100.00% +141
Takım (En İyi 5)
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
Pegula, Jessica
Sonmez, Zeynep
Humbert, Ugo
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
4 73.7% 100.00% -133
4 69.3% 100.00% -131
5 44.2% 100.00% -226
3 82.5% 100.00% -114
3 76.4% 100.00% -128
Haftalık
Haziran 15 - Haziran 21
Haziran 01 - Haziran 07
Mayıs 18 - Mayıs 24
Nisan 13 - Nisan 19
Mart 30 - Nisan 05
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
1 87.0% 100.00% -115
2 -100% 0.00% -238
1 141% 100.00% +141
8 -2.3% 62.50% -129
12 -6.7% 58.33% -131
Market
Kim Kazanır
Kim Kazanır
Toplam Sayı (AH)
Çifte Şans
Kim Kazanır
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
5 37.4% 80.00% -132
145 1.0% 62.07% -123
1 55.0% 100.00% -182
2 22.5% 100.00% -444
2 -23.8% 50.00% -101
Oran
+101 - +250
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
45 18.5% 51.11% +142
23 4.7% 56.52% -116
6 -100% 0.00% +302
60 -7.2% 60.00% -177