Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 22 | -27.5% | 40.91% | -103 |
| 104 | -9.6% | 47.12% | -127 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | 29.4% | 77.78% | -146 |
| 8 | 32.0% | 75.00% | -131 |
| 7 | 25.5% | 71.43% | -118 |
| 9 | 15.2% | 33.33% | +102 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Kalinina, Anhelina |
| Moreno de Alboran, Nicolas |
| Mrva, Maxim |
| Garin, Cristian |
| Svrcina, Dalibor |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 60.7% | 75.00% | -125 |
| 3 | 91.0% | 100.00% | -104 |
| 3 | 70.7% | 100.00% | -142 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 23 - Mart 29 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 4 | -16.5% | 50.00% | -152 |
| 6 | -33.8% | 33.33% | -163 |
| 4 | -59.5% | 25.00% | -135 |
| 10 | -20.8% | 40.00% | -141 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Set Handikap |
| Ev Sahibi Takım Gol Toplamı |
| Misafir Takım Gol Toplamı |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.1% | 57.14% | +105 |
| 4 | 0.6% | 50.00% | +120 |
| 21 | 0.1% | 52.38% | -137 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | +211 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +262 |
| 26 | -3.4% | 42.31% | +127 |
| 70 | -2.9% | 57.14% | -160 |
| 26 | -49.1% | 23.08% | -116 |