Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Canlı - Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | -3.4% | 71.43% | -262 |
| 5 | -17.5% | 40.00% | +214 |
| 12 | -40.6% | 33.33% | -135 |
| Turnuva Turnuva (En İyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 61.4% | 100.00% | -153 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Tabilo, Alejandro |
| Jodar, Rafael |
| Chengdu Rongcheng |
| Shenzhen Peng City |
| Gibson, Talia |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 2 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| Haftalık Haftalık Canlı |
|---|
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Ocak 05 - Ocak 11 |
| Aralık 08 - Aralık 14 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -208 |
| 5 | 37.8% | 100.00% | -248 |
| 1 | 7.0% | 100.00% | -1429 |
| 9 | -48.3% | 33.33% | -179 |
| 6 | -29.4% | 33.33% | +105 |
| Market Canlı - Market (En iyi 5) |
|---|
| Toplam Oyun |
| Ev Sahibi Takım Gol Toplamı |
| birinci sette kaç oyun olur |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| AH |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 2 | -0.6% | 50.00% | -117 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | +575 |
| Oran Canlı - Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | -0.3% | 50.00% | -112 |
| 2 | -83.3% | 0.00% | +419 |
| 4 | -46.1% | 25.00% | +130 |
| 6 | -46.7% | 33.33% | -180 |