Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 31.3% | 75.00% | -118 |
| 17 | 3.1% | 52.94% | -117 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 5 | 22.0% | 60.00% | +109 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Jovic, Iva |
| Norway |
| Brazil |
| Anisimova, Amanda |
| Pegula, Jessica |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 86.0% | 100.00% | -104 |
| 2 | 55.5% | 100.00% | -180 |
| 2 | 55.5% | 100.00% | -180 |
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 08 - Haziran 14 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +164 |
| 6 | 60.1% | 100.00% | -157 |
| 3 | 47.0% | 66.67% | -144 |
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 11 | -17.0% | 45.45% | -133 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Maçı Hangi Oyuncu Kazanır |
| 1. Set Kazananı |
| Toplam Sayı (AH) |
| Toplam Oyun |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 87.3% | 100.00% | -110 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 3 | 20.0% | 66.67% | -148 |
| 2 | 38.7% | 50.00% | -136 |
| Oran Oran |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 12 | 22.8% | 66.67% | -175 |
| 3 | 83.1% | 100.00% | -120 |
| 7 | -23.9% | 42.86% | +156 |