Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Baseball |
| American Football |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 17 | 2.7% | 76.47% | -260 |
| 303 | -0.7% | 60.40% | -153 |
| 27 | -8.5% | 48.15% | -134 |
| 109 | -13.8% | 54.13% | -148 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 71 | 14.4% | 71.83% | -166 |
| 11 | 48.5% | 90.91% | -160 |
| 10 | 51.4% | 90.00% | -144 |
| 14 | 32.2% | 78.57% | -156 |
| 4 | 67.2% | 100.00% | -146 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| Union Berlin |
| Eintracht Frankfurt |
| FC Augsburg |
| AFC Bournemouth |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | 46.4% | 92.31% | -161 |
| 8 | 61.8% | 87.50% | -111 |
| 12 | 29.5% | 83.33% | -174 |
| 8 | 46.0% | 87.50% | -144 |
| 5 | 58.6% | 100.00% | -171 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 20 | -27.2% | 45.00% | -146 |
| 16 | -16.3% | 50.00% | -145 |
| 7 | -79.5% | 14.29% | -129 |
| 2 | -16.9% | 50.00% | -159 |
| 2 | -2.8% | 50.00% | -120 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Karşılıklı Gol Olur |
| Kim Kazanır |
| Toplam Sayı (AH) |
| İlk Yarı Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 105 | 7.5% | 65.71% | -155 |
| 34 | 10.4% | 64.71% | -131 |
| 5 | 30.0% | 80.00% | -148 |
| 2 | 75.6% | 100.00% | -127 |
| 39 | 3.4% | 64.10% | -152 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 43 | 5.7% | 46.51% | +121 |
| 1 | -100% | 0.00% | +336 |
| 265 | -0.7% | 62.64% | -176 |
| 88 | -12.0% | 48.86% | -117 |