Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 26.3% | 60.00% | -120 |
| 55 | 0.6% | 74.55% | -211 |
| 17 | 2.3% | 70.59% | -189 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 57.4% | 100.00% | -189 |
| 3 | 42.5% | 100.00% | -208 |
| 2 | 73.3% | 100.00% | -211 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 2 | 53.6% | 50.00% | -172 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Kalinskaya, Anna |
| Potapova, Anastasia |
| Kostovic, Teodora |
| Svitolina, Elina |
| Vekic, Donna |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 43.4% | 87.50% | -159 |
| 4 | 54.1% | 100.00% | -191 |
| 2 | 48.5% | 100.00% | -206 |
| 2 | 57.3% | 100.00% | -147 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Mayıs 25 - Mayıs 31 |
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | -15.9% | 66.67% | -212 |
| 12 | -2.0% | 83.33% | -238 |
| 8 | 23.2% | 87.50% | -244 |
| 3 | 45.3% | 66.67% | -122 |
| 4 | -0.6% | 75.00% | -255 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Set Handikap |
| Kim Kazanır |
| Toplam |
| Toplam Oyun |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 34.2% | 85.71% | -183 |
| 52 | 2.7% | 76.92% | -228 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 4 | 38.9% | 100.00% | -258 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | 31.1% | 66.67% | -117 |
| 6 | -35.6% | 33.33% | +142 |
| 23 | -20.2% | 56.52% | -176 |