Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 1 | -100% | 0.00% | -227 |
| 35 | -10.5% | 48.57% | -115 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.5% | 100.00% | -143 |
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 2 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| AC Omonia Nicosia |
| V-Varen Nagasaki |
| Nagoya Grampus |
| FK Kokand 1912 |
| Xorazm Fk Urganch |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 1 | 189% | 100.00% | +189 |
| 1 | 189% | 100.00% | +189 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Mart 09 - Mart 15 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 09 - Şubat 15 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -13.3% | 33.33% | +142 |
| 1 | -100% | 0.00% | +140 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 10 | -34.6% | 40.00% | -132 |
| 3 | 11.9% | 66.67% | -133 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Çifte Şans |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 4.5% | 63.64% | -153 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 13 | -8.2% | 46.15% | +101 |
| 1 | -100% | 0.00% | -278 |
| 1 | -100% | 0.00% | -227 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 14.0% | 60.00% | -116 |
| 13 | -4.4% | 61.54% | -173 |
| 11 | -55.6% | 18.18% | +129 |