Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | -38.8% | 40.00% | -163 |
| 29 | -14.0% | 44.83% | -110 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 3 | 28.2% | 66.67% | +112 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| AC Omonia Nicosia |
| Malmo FF |
| Degerfors IF |
| Nagoya Grampus |
| V-Varen Nagasaki |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 189% | 100.00% | +189 |
| 1 | 189% | 100.00% | +189 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 08 - Haziran 14 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 7.1% | 50.00% | +115 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 8 | -38.6% | 37.50% | -138 |
| 3 | -13.3% | 33.33% | +142 |
| 1 | -100% | 0.00% | +140 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Çifte Şans |
| Toplam |
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 19.9% | 62.50% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | -278 |
| 1 | -100% | 0.00% | -244 |
| 3 | -41.8% | 33.33% | -127 |
| 5 | -38.8% | 40.00% | -163 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 21.3% | 50.00% | +133 |
| 9 | -18.4% | 44.44% | -117 |
| 13 | -34.9% | 38.46% | -164 |