Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 8 | -35.9% | 37.50% | -138 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | -10.6% | 50.00% | -138 |
| 1 | -100% | 0.00% | -119 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Samuel, Toby |
| Nagal, Sumit |
| UD Oliveirense |
| Sporting Lisbon B |
| SSC Napoli |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 5 | -27.4% | 40.00% | -132 |
| 3 | -49.0% | 33.33% | -150 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Karşılıklı Gol Olur |
| İlk Yarı Toplam |
| Çifte Şans |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | -100% | 0.00% | -119 |
| 1 | -100% | 0.00% | -128 |
| Oran Oran |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 21.8% | 75.00% | -156 |
| 5 | -64.0% | 20.00% | -119 |