Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 50 | -7.7% | 66.00% | -138 |
| 89 | -6.8% | 65.17% | -213 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.9% | 100.00% | -237 |
| 6 | 36.7% | 100.00% | -273 |
| 6 | 25.0% | 83.33% | -153 |
| 2 | 39.5% | 100.00% | -253 |
| 2 | 37.5% | 100.00% | -267 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| CA Barracas Central |
| Liverpool FC |
| Paris Saint-Germain |
| Vissel Kobe |
| Sydney FC |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 2 | 99.8% | 100.00% | +112 |
| 2 | 99.8% | 100.00% | +112 |
| 4 | 35.9% | 100.00% | -245 |
| 6 | 25.0% | 83.33% | -153 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 23 - Mart 29 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | -12.2% | 66.67% | -293 |
| 6 | 14.2% | 50.00% | +103 |
| 10 | -12.8% | 60.00% | -184 |
| 29 | -0.4% | 68.97% | -173 |
| 85 | -9.3% | 65.88% | -183 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Misafir Toplam |
| Misafir Toplam |
| Çifte Şans |
| Ev Sahibi Toplam |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 35.8% | 100.00% | -280 |
| 4 | 30.3% | 100.00% | -331 |
| 2 | 47.5% | 100.00% | -211 |
| 2 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 14 | 4.3% | 78.57% | -328 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +932 |
| 4 | -36.4% | 25.00% | -117 |
| 6 | -58.8% | 16.67% | +153 |
| 50 | -7.4% | 60.00% | -197 |