Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 107 | -0.4% | 77.57% | -291 |
| 76 | -3.8% | 68.42% | -202 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 49.0% | 83.33% | -114 |
| 5 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 4 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| 10 | 10.8% | 80.00% | -242 |
| 3 | 25.7% | 100.00% | -390 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| SE Melbourne Phoenix |
| Cleveland Cavaliers |
| New Zealand Breakers |
| Tasmania Jackjumpers |
| Maccabi Tel-Aviv |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 69.6% | 100.00% | -139 |
| 4 | 40.5% | 100.00% | -247 |
| 2 | 94.9% | 100.00% | +113 |
| 2 | 80.0% | 100.00% | -121 |
| 2 | 60.8% | 100.00% | -156 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Mart 23 - Mart 29 |
| Mart 16 - Mart 22 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | -9.5% | 60.00% | -166 |
| 20 | 12.5% | 75.00% | -163 |
| 4 | -70.8% | 25.00% | -328 |
| 2 | 52.5% | 100.00% | -190 |
| 9 | -23.2% | 55.56% | -247 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Ev Sahibi Toplam |
| Misafir Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| Çifte Şans |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 36 | 8.2% | 80.56% | -238 |
| 2 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 6.0% | 100.00% | -1667 |
| 8 | -5.3% | 62.50% | -177 |
| 51 | -1.0% | 78.43% | -324 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 19.1% | 62.50% | -115 |
| 9 | 11.3% | 44.44% | +165 |
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 41 | -10.5% | 58.54% | -180 |