Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Baseball
Basketball
Football
Ice Hockey
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
38 22.8% 71.05% -130
6 -13.2% 50.00% -136
15 -48.6% 26.67% -126
29 -26.8% 37.93% -159
Turnuva
NPB
MLB
KBO League
Liiga
Liga Nacional, Apertura
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
7 91.4% 100.00% -102
27 5.8% 62.96% -139
4 28.7% 75.00% -139
2 49.5% 100.00% -202
1 116% 100.00% +116
Takım (En İyi 5)
Arizona Diamondbacks
Fukuoka Hawks
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Baltimore Orioles
Chiba Lotte Marines
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
3 71.2% 100.00% -138
2 114% 100.00% +129
2 114% 100.00% +129
3 63.5% 100.00% -154
2 106% 100.00% +106
Haftalık
Nisan 27 - Mayıs 03
Nisan 13 - Nisan 19
Şubat 16 - Şubat 22
Ocak 19 - Ocak 25
Ocak 12 - Ocak 18
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
20 17.1% 70.00% -143
18 29.6% 72.22% -119
8 -76.9% 12.50% +100
10 -58.7% 20.00% -160
13 -26.1% 38.46% -181
Market
Ev Sahibi Toplam
Toplam
Misafir Toplam
Misafir Toplam
Toplam Sayı (AH)
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
15 40.3% 80.00% -148
4 14.0% 75.00% -193
13 3.1% 61.54% -190
1 30.0% 100.00% -333
2 -15.0% 50.00% -143
Oran
-132 - +100
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
18 32.9% 72.22% -117
9 5.4% 44.44% +135
1 -100% 0.00% +294
54 -22.1% 46.30% -171