Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Haziran 01 - Haziran 07 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Şubat 16 - Şubat 22 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Ev Sahibi Toplam |
| Misafir Toplam |
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.7% | 83.33% | -140 |
| 9 | 6.4% | 66.67% | -166 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 21 | -0.3% | 52.38% | -101 |
| 1 | -100% | 0.00% | -130 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 16 | 26.1% | 68.75% | -117 |
| 6 | 13.6% | 50.00% | +124 |
| 2 | -100% | 0.00% | +310 |
| 34 | -22.9% | 47.06% | -168 |