Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| American Football |
| Football |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 52 | 6.0% | 61.54% | -147 |
| 27 | 2.8% | 70.37% | -172 |
| 87 | -3.9% | 56.32% | -128 |
| 6 | -57.1% | 33.33% | -111 |
| 115 | -14.5% | 44.35% | +114 |
| 144 | -17.2% | 50.00% | +122 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 57.8% | 100.00% | -172 |
| 15 | 23.8% | 80.00% | -185 |
| 8 | 43.9% | 75.00% | +114 |
| 4 | 78.2% | 100.00% | -124 |
| 6 | 40.4% | 83.33% | -140 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Sabalenka, Aryna |
| Seattle Mariners |
| England |
| Toronto Blue Jays |
| Baltimore Orioles |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 130% | 100.00% | +112 |
| 5 | 65.4% | 100.00% | -148 |
| 10 | 31.2% | 70.00% | +111 |
| 5 | 59.2% | 80.00% | -122 |
| 4 | 94.4% | 100.00% | -113 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 8.3% | 37.50% | -101 |
| 25 | -48.4% | 24.00% | +147 |
| 144 | -4.4% | 54.86% | +137 |
| 8 | -12.8% | 37.50% | +108 |
| 39 | -21.7% | 46.15% | -122 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Ev Sahibi Toplam |
| Çifte Şans |
| Kim Kazanır |
| İlk Yarıyı Kim Kazanır? |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 87.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 58.9% | 100.00% | -153 |
| 45 | 2.7% | 55.56% | +142 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 62 | -2.5% | 43.55% | +137 |
| 15 | -100% | 0.00% | +803 |
| 195 | -4.8% | 57.44% | -171 |
| 115 | -19.1% | 46.09% | -118 |