Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Dota 2 |
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 296 | -5.7% | 68.24% | -201 |
| 157 | -14.5% | 52.23% | -143 |
| 289 | -12.3% | 60.55% | -200 |
| 2633 | -1.6% | 69.54% | -227 |
| 802 | -5.3% | 59.73% | -152 |
| 2378 | -8.3% | 56.18% | -151 |
| 3861 | -4.6% | 69.18% | -232 |
| 8095 | -4.0% | 68.29% | -204 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 3 | 28.7% | 100.00% | -349 |
| 1 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 5 | 7.6% | 80.00% | -263 |
| 3 | 11.7% | 100.00% | -857 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Real Madrid |
| Hapoel Tel-Aviv |
| Arsenal FC |
| Atletico Madrid |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 3 | 37.5% | 100.00% | -159 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -60.3% | 33.33% | -216 |
| 32 | 1.0% | 81.25% | -392 |
| 19 | -3.3% | 78.95% | -233 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Toplam |
| Misafir Toplam |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Kim Kazanır |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 22.8% | 100.00% | -438 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| 24 | -0.4% | 79.17% | -290 |
| 4 | -13.8% | 75.00% | -465 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -76.2% | 66.67% | +116 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 10458 | -6.3% | 56.24% | -139 |