Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 141 | -10.6% | 47.52% | -112 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | 21.1% | 61.54% | -109 |
| 6 | 40.2% | 66.67% | +112 |
| 9 | 19.9% | 77.78% | -171 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 50.3% | 100.00% | -199 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Bucsa, Cristina |
| Lehecka, Jiri |
| Paolini, Jasmine |
| Parks, Alycia |
| Zheng, Qinwen |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | 82.3% | 100.00% | -118 |
| 5 | 55.5% | 60.00% | -114 |
| 7 | 35.6% | 71.43% | -115 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 23 - Mart 01 |
| Şubat 09 - Şubat 15 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.8% | 73.33% | -125 |
| 54 | -10.2% | 46.30% | -112 |
| 17 | 15.5% | 64.71% | -114 |
| 7 | -39.2% | 28.57% | +102 |
| 8 | -56.9% | 25.00% | -118 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Set Handikap |
| Toplam Oyun |
| Toplam Oyun |
| AH |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 12.3% | 54.55% | +111 |
| 27 | 1.5% | 59.26% | -124 |
| 1 | -100% | 0.00% | +109 |
| 58 | -3.5% | 50.00% | -113 |
| 44 | -31.8% | 36.36% | -111 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 38 | 7.8% | 55.26% | -114 |
| 57 | -8.7% | 56.14% | -164 |
| 45 | -33.9% | 28.89% | +128 |