Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Cricket |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 519 | 2.3% | 67.82% | -168 |
| 3 | 8.7% | 66.67% | -155 |
| 4 | -2.3% | 75.00% | -284 |
| 439 | -4.1% | 52.85% | -107 |
| 309 | -4.4% | 63.11% | -153 |
| 390 | -8.1% | 56.67% | -155 |
| 1534 | -7.7% | 56.13% | -115 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 7 | 8.2% | 57.14% | +112 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 2 | 39.2% | 50.00% | +245 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Liverpool FC |
| Torino FC |
| Chicago Bulls |
| Boston Celtics |
| Toronto Raptors |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 138% | 100.00% | +162 |
| 2 | 80.2% | 100.00% | -122 |
| 2 | 89.0% | 100.00% | +100 |
| 2 | 85.3% | 100.00% | -103 |
| 2 | 66.9% | 100.00% | -145 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Ocak 12 - Ocak 18 |
| Ocak 05 - Ocak 11 |
| Aralık 29 - Ocak 04 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | -44.6% | 22.22% | +207 |
| 9 | -12.7% | 33.33% | +127 |
| 17 | 4.4% | 47.06% | +173 |
| 16 | -37.9% | 37.50% | -148 |
| 15 | 24.9% | 66.67% | +126 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Kim Kazanır |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Kim Kazanır |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 29.5% | 100.00% | -339 |
| 24 | 4.2% | 37.50% | +218 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 13 | -6.2% | 46.15% | +149 |
| 1 | -100% | 0.00% | -122 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | 4.3% | 53.85% | -113 |
| 11 | 8.9% | 27.27% | +349 |
| 15 | -29.0% | 26.67% | +175 |
| 2343 | -5.3% | 53.09% | -106 |