Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 194 | 1.4% | 56.19% | -157 |
| 2 | 17.1% | 50.00% | -194 |
| 9 | -23.7% | 44.44% | -139 |
| 194 | -3.2% | 52.58% | -117 |
| 302 | -8.9% | 56.62% | -132 |
| 1871 | -7.4% | 46.23% | -134 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 19 | 34.6% | 73.68% | -126 |
| 20 | 30.6% | 70.00% | -156 |
| 37 | 16.4% | 62.16% | -151 |
| 29 | 21.5% | 62.07% | -129 |
| 27 | 20.9% | 62.96% | -135 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Van Assche, Luca |
| Lajovic, Dusan |
| HK Dukla Trencin |
| FF Jaro |
| FC Sokol Saratov |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 138% | 100.00% | +127 |
| 2 | 156% | 100.00% | +156 |
| 8 | 67.7% | 100.00% | -144 |
| 9 | 56.8% | 88.89% | -144 |
| 7 | 71.8% | 100.00% | -134 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 80 | -0.5% | 53.75% | -112 |
| 92 | -3.3% | 61.96% | -230 |
| 74 | -8.2% | 60.81% | -198 |
| 33 | 15.4% | 72.73% | -177 |
| 91 | -21.8% | 48.35% | -151 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Maçı Hangi Oyuncu Kazanır |
| Misafir Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 55 | 4.3% | 61.82% | -116 |
| 2 | 74.2% | 100.00% | -131 |
| 46 | 2.9% | 65.22% | -154 |
| 14 | 10.6% | 57.14% | -121 |
| 9 | 11.0% | 66.67% | -148 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 25 | 38.9% | 24.00% | +360 |
| 337 | -2.9% | 37.39% | +135 |
| 617 | -10.9% | 42.63% | -116 |
| 1344 | -5.6% | 52.46% | -173 |