Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Tennis
Ice Hockey
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
16 47.4% 81.25% -119
8 -26.3% 37.50% +104
6 -100% 0.00% -107
76 -28.1% 38.16% -107
Turnuva
NCAA, Regular Season
Bundesliga
Super Lig
KBL
WTA Cluj Napoca, Romania Women Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
3 104% 100.00% +107
2 137% 100.00% +137
2 75.7% 100.00% -130
2 68.0% 100.00% -144
1 144% 100.00% +144
Takım (En İyi 5)
CA Penarol Montevideo
Real Madrid
Blackpool FC
Mansfield Town
Crystal Palace
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 95.6% 100.00% +103
2 86.5% 100.00% -116
1 149% 100.00% +149
1 149% 100.00% +149
1 108% 100.00% +108
Haftalık
Şubat 16 - Şubat 22
Şubat 09 - Şubat 15
Şubat 02 - Şubat 08
Ocak 19 - Ocak 25
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
26 -46.9% 26.92% +103
31 -30.4% 38.71% -108
29 8.2% 62.07% -130
20 -20.2% 40.00% +104
Market
Toplam Sayı (AH)
Misafir Toplam
İlk Yarı Asya Toplam
Ev Sahibi Toplam
Misafir Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 70.4% 100.00% -141
1 138% 100.00% +138
1 65.0% 100.00% -154
1 52.0% 100.00% -192
1 29.0% 100.00% -345
Oran
+101 - +250
-250 - -133
-132 - +100
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
33 -12.0% 39.39% +131
28 -20.3% 50.00% -168
43 -27.6% 37.21% -114