Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 20 | 6.3% | 75.00% | -163 |
| 2 | -33.3% | 50.00% | -167 |
| 9 | -7.3% | 66.67% | -225 |
| 17 | -11.7% | 64.71% | -228 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 191% | 100.00% | +194 |
| 6 | 22.3% | 83.33% | -197 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| FC Viktoria Plzen |
| FC Porto |
| Shanghai Sharks |
| Guangzhou Loong Lions |
| Zhejiang Golden Bulls |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 191% | 100.00% | +194 |
| 2 | 191% | 100.00% | +194 |
| 2 | 70.9% | 100.00% | -139 |
| 2 | 70.9% | 100.00% | -139 |
| 2 | 45.5% | 100.00% | -220 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Şubat 23 - Mart 01 |
| Şubat 09 - Şubat 15 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -17.0% | 50.00% | -225 |
| 7 | 10.4% | 85.71% | -311 |
| 11 | -18.1% | 63.64% | -219 |
| 11 | -12.5% | 63.64% | -226 |
| 3 | 45.3% | 66.67% | +154 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Ev Sahibi Toplam |
| Kim Kazanır |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.1% | 100.00% | -168 |
| 2 | 43.5% | 100.00% | -230 |
| 1 | 208% | 100.00% | +208 |
| 3 | 19.6% | 33.33% | +226 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 32.1% | 50.00% | +182 |
| 5 | 7.9% | 60.00% | -118 |
| 1 | -100% | 0.00% | +264 |
| 7 | -6.6% | 57.14% | -158 |