Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 5 | -11.0% | 60.00% | -216 |
| 1 | -100% | 0.00% | -303 |
| 73 | -4.6% | 60.27% | -146 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 58 | 1.7% | 63.79% | -140 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 2 | -21.5% | 50.00% | -196 |
| 2 | -28.0% | 50.00% | -233 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Henderson Silver Knights |
| Neftekhimik Nizhnekamsk |
| Laval Rocket |
| San Jose Barracuda |
| Coachella Valley Firebirds |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 4 | 76.7% | 100.00% | -117 |
| 2 | 71.8% | 100.00% | -136 |
| 7 | 37.6% | 85.71% | -167 |
| 2 | 85.6% | 100.00% | +125 |
| 3 | 93.8% | 100.00% | -138 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Şubat 16 - Şubat 22 |
| Şubat 09 - Şubat 15 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 217% | 100.00% | +217 |
| 9 | 6.7% | 66.67% | -157 |
| 32 | -13.9% | 53.13% | -136 |
| 37 | -4.1% | 62.16% | -174 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Misafir Toplam |
| Ev Sahibi Toplam |
| Toplam |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 58.5% | 50.00% | +256 |
| 4 | 20.1% | 75.00% | -267 |
| 2 | 29.0% | 100.00% | -370 |
| 17 | 1.5% | 64.71% | -234 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 16 | 41.5% | 56.25% | +130 |
| 8 | 5.7% | 62.50% | -120 |
| 1 | -100% | 0.00% | +294 |
| 29 | -36.7% | 51.72% | -200 |