Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 24 | -1.7% | 79.17% | -401 |
| 35 | -4.9% | 68.57% | -249 |
| 9 | -22.2% | 55.56% | -262 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 68.2% | 100.00% | -142 |
| 3 | 26.3% | 100.00% | -380 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 2 | 30.5% | 100.00% | -328 |
| 2 | 25.5% | 100.00% | -392 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Wonju DB Promy |
| KCC Egis |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| Ningbo Rockets |
| de Minaur, Alex |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 59.5% | 100.00% | -168 |
| 2 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Haziran 01 - Haziran 07 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -38.5% | 50.00% | -571 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| 3 | -57.7% | 33.33% | -323 |
| 6 | -33.0% | 50.00% | -392 |
| 27 | -3.1% | 74.07% | -302 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam Sayı (AH) |
| Toplam |
| Toplam |
| Maçı Hangi Oyuncu Kazanır |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 36.6% | 87.50% | -176 |
| 5 | 31.2% | 100.00% | -321 |
| 10 | 9.4% | 90.00% | -493 |
| 5 | 16.4% | 80.00% | -214 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| Oran Oran |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 20 | 8.3% | 70.00% | -177 |
| 2 | -15.1% | 50.00% | -120 |