Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 11 | 4.1% | 54.55% | -113 |
| 6 | 2.8% | 50.00% | +113 |
| 166 | -11.2% | 49.40% | -113 |
| 699 | -6.0% | 51.22% | -103 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 93 | 21.0% | 56.99% | +131 |
| 27 | 29.8% | 62.96% | +123 |
| 26 | 22.2% | 65.38% | -113 |
| 7 | 73.7% | 85.71% | +115 |
| 8 | 67.0% | 75.00% | +130 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Gaziantep FK |
| Samsunspor |
| Besiktas Istanbul |
| Alanyaspor |
| Villarreal CF |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 13 | 99.6% | 100.00% | +107 |
| 12 | 73.0% | 83.33% | +121 |
| 31 | 23.1% | 58.06% | +135 |
| 9 | 68.5% | 88.89% | +109 |
| 6 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mayıs 11 - Mayıs 17 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 28 | 11.8% | 46.43% | +165 |
| 64 | -29.5% | 37.50% | +108 |
| 101 | -12.0% | 46.53% | -100 |
| 121 | -8.7% | 46.28% | +105 |
| 53 | 8.9% | 58.49% | -112 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Ev Sahibi Toplam |
| AH |
| İlk Yarı Toplam |
| Kim Kazanır |
| Karşılıklı Gol Olur |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 25 | 24.5% | 68.00% | -110 |
| 15 | 30.4% | 73.33% | -103 |
| 18 | 27.3% | 61.11% | +120 |
| 17 | 30.9% | 52.94% | +177 |
| 5 | 54.9% | 80.00% | -110 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 210 | 2.2% | 41.90% | +144 |
| 24 | 16.6% | 25.00% | +375 |
| 188 | -14.4% | 45.21% | -115 |
| 406 | -7.9% | 56.16% | -149 |